Die folgende Tabelle zeigt die Rechengrößen 2020 für Steuer und Sozialversicherung. Angaben ohne Gewähr. Stand 26.01.2020
Änderungen zu 2019 hervorgehoben
Beitrags-/Umlagesätze | ||
Krankenversicherung (KV), allgemeiner Beitragssatz | 14,6 | % |
KV Arbeitnehmer-/Arbeitgeberanteil | 7,3 / 7,3 | % |
KV Zusatzbeitrag: kassenindividuell (x), je zur Hälfte von AG und AN getragen |
% |
|
durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,1 | % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 + x (AG: 7,00 + x/2; AN: 7,00 + x/2) | % |
Pflegeversicherung (PV) | 3,05 |
% |
PV AN, AG je 1,525 % / Sachsen: AN 2,025 %; AG 1,025 % | ||
PV-Zuschlag für Kinderlose über 23 Jahre | 0,25 | % |
Rentenversicherung (RV) | 18,6 | % |
RV-Arbeitnehmer, RV-Arbeitgeber je | 9,3 | % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,4 | % |
U1, U2 nach Satzung der Krankenkasse | ||
Insolvenzgeldumlage |
0,06 |
% |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
KV/PV Monat | 4.687,50 | € |
KV/PV Jahr | 56.250,- | € |
RV/AV Monat West | 6.900,- | € |
RV/AV Jahr West | 82.800,- | € |
RV/AV Monat Ost | 6.450,- | € |
RV/AV Jahr Ost | 77.400,- | € |
Bundesknappschaft West / Jahr | 101.400,- | € |
Bundesknappschaft Ost / Jahr | 94.800,- | € |
Versicherungspflichtgrenze KV (JAEG) | 62.550,- | € |
Vers.pflichtgrenze (Bestandsfälle priv. KV)
|
56.250,-
|
€
|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße Monat | 3.185 | € |
Bezugsgröße Jahr | 38.220 | € |
Bezugsgröße RV/AV Ost Monat | 3.010 | € |
Bezugsgröße RV/AV Ost Jahr
|
36.120
|
€ |
Minijob / Gleitzone / kurzfristige Beschäftigung / Mindestlohn | ||
Minijob Geringfügigkeitsgrenze (Monat) | 450,- | € |
Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,- | € |
Minijob KV (pauschal) | 13,00 | % |
Minijob RV (pauschal) | 15,00 | % |
Aufstockungsbeitrag RV (Arbeitnehmer) | 3,6 | % |
Minijob Pauschsteuer | 2,00 | % |
Minijob Mindest-BG RV | 175,- | € |
Minijob Mindestbeitrag RV (175,- * 18,6 %) | 32,55 | € |
Faktor F für Entgeltermittlung Gleitzone | 0,7547 | |
Gleitzone / Übergangsbereich / “Midijob” Grenze (Monat) | 1.300,- | € |
Tageslohngrenze pauschale LSt. kurzfristige Beschäftigung
|
120,- |
€ |
Mindestlohn |
9,35 |
€ |
Vollarbeiterrichtwert
|
1.560 Stunden
|
|
private KV / freiwillige gesetzl. KV | ||
Mindestbemessungsgrundlage allgemein | 1.061,67 | € |
Höchstzuschuss priv. KV (ohne Zusatzbeitrag) | 342,19 | € |
Höchstzuschuss KV (ohne Zusatzbeitrag) (ohne Krankengeldanspruch) |
328,13 | € |
Höchstzuschuss PV (außer Sachsen) | 71,48 | € |
Höchstzuschuss PV (Sachsen)
|
48,05
|
€ |
Sachbezugswerte | ||
freie Verpflegung / Monat | 258,- | € |
freie Verpflegung / Kalendertag (258,00 / 30) | 8,60 | € |
freie Unterkunft / Monat | 235,- | € |