Rechengrößen 2018
Die folgende Tabelle zeigt die Rechengrößen 2019 für Steuer und Sozialversicherung. Stand 02.01.2019; Angaben ohne Gewähr. Änderungen zu 2018 hervorgehoben.
Beitrags-/Umlagesätze | ||
Krankenversicherung (KV), allgemeiner Beitragssatz | 14,6 | % |
KV Arbeitnehmer-/Arbeitgeberanteil | 7,3 / 7,3 | % |
KV Zusatzbeitrag: kassenindividuell (x), je zur Hälfte von AG und AN getragen |
% |
|
durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,9 | % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 + x (AG: 7,00 + x/2; AN: 7,00 + x/2) | % |
Pflegeversicherung (PV) | 3,05 |
% |
PV AN, AG je 1,525 % / Sachsen: AN 2,025 %; AG 1,025 %) | ||
PV-Zuschlag für Kinderlose über 23 Jahre | 0,25 | % |
Rentenversicherung (RV) | 18,6 | % |
RV-Arbeitnehmer, RV-Arbeitgeber je | 9,3 | % |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,50 | % |
U1, U2 nach Satzung der Krankenkasse | ||
Insolvenzgeldumlage | 0,06 | % |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
KV/PV Monat | 4.537,50 | € |
KV/PV Jahr | 54.450,- | € |
RV/AV Monat West | 6.700,- | € |
RV/AV Jahr West | 80.400,- | € |
RV/AV Monat Ost | 6.150,- | € |
RV/AV Jahr Ost | 73.800,- | € |
Bundesknappschaft West / Jahr | 98.400,- | € |
Bundesknappschaft Ost / Jahr | 91.200,- | € |
Versicherungspflichtgrenze KV (JAEG) | 60.750 | € |
Vers.pflichtgrenze (Bestandsfälle priv. KV) | 54.450 | € |
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße Monat | 3.115,- | € |
Bezugsgröße Jahr | 37.380,- | € |
Bezugsgröße RV/AV Ost Monat | 2.870,- | € |
Bezugsgröße RV/AV Ost Jahr | 34.440,- | € |
Minijob / Gleitzone / Mindestlohn | ||
Minijob Geringfügigkeitsgrenze (Monat) | 450,- | € |
Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,- | € |
Minijob KV (pauschal) | 13,00 | % |
Minijob RV (pauschal) | 15,00 | % |
Aufstockungsbeitrag RV (Arbeitnehmer) | 3,6 | % |
Minijob Pauschsteuer | 2,00 | % |
Minijob Mindest-BG RV | 175,- | € |
Minijob Mindestbeitrag RV (175,- * 18,6 %) | 32,55 | € |
Faktor F für Entgeltermittlung Gleitzone | 0,7566 | |
Gleitzone / Übergangsbereich / „Midijob“ Grenze (Monat) | bis 30.06.2019: 850,- ab 01.07.2019: 1.300,- |
€ |
Mindestlohn | 9,19 | € |
private KV / freiwillige gesetzl. KV | ||
Mindestbemessungsgrundlage allgemein | 1.038,33 | € |
AG-Höchstzuschuss priv. KV 2019: halber Ø-Zusatzbeitrag wird berücksichtigt |
351,66 |
€ |
Höchstzuschuss KV (ohne Krankengeldanspruch) |
338,04 | € |
Höchstzuschuss PV (außer Sachsen) | 69,20 | € |
Höchstzuschuss PV (Sachsen) | 46,51 | € |
Sachbezugswerte | ||
freie Verpflegung / Monat | 251,- | € |
freie Verpflegung / Kalendertag (1,77 + 3,30 + 3,30 bzw. 251,00 / 30) | 8,37 | € |
freie Unterkunft / Monat | 231,- | € |