Die folgende Tabelle zeigt die Rechengrößen für Steuer und Sozialversicherung für 2021 und 2022. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 24.05.2022
Änderungen 2022 zu 2021 fett hervorgehoben.
Beitrags-/Umlagesätze | 2021 | 2022 |
Krankenversicherung (KV), allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % + x | 14,6 % + x |
KV Arbeitnehmer-/Arbeitgeberanteil | 7,3 % /7,3 % (jeweils zzgl. x/2) | 7,3 % /7,3 % (jeweils zzgl. x/2) |
KV Zusatzbeitrag: kassenindividuell (x), je zur Hälfte von AG und AN getragen | ||
durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3% | 1,3% |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 % + x (AG: 7,00 + x/2; AN: 7,00 + x/2) | 14,00 % + x (AG: 7,00 + x/2; AN: 7,00 + x/2) |
Pflegeversicherung (PV) PV AN, AG je 1,525 % / Sachsen: AN 2,025 %; AG 1,025 % | 3,05% | 3,05% |
PV-Zuschlag für Kinderlose über 23 Jahre | 0,25% | 0,35% |
Rentenversicherung (RV) | 18,60% | 18,60% |
knappschaftl. RV | 24,70% | 24,70% |
RV-Arbeitnehmer, RV-Arbeitgeber je | 9,30% | 9,30% |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,40% | 2,40% |
U1, U2 nach Satzung der Krankenkasse | ||
Insolvenzgeldumlage | 0,12% | 0,09% |
Beitragsbemessungsgrenzen | 2021 | 2022 |
KV/PV Monat | 4.837,50 € | 4.837,50 € |
KV/PV Jahr | 58.050,00 € | 58.050,00 € |
RV/AV Monat West | 7.100,00 € | 7.050,00 € |
RV/AV Jahr West | 85.200,00 € | 84.600,00 € |
RV/AV Monat Ost | 6.700,00 € | 6.750,00 € |
RV/AV Jahr Ost | 80.400,00 € | 81.000,00 € |
Bundesknappschaft West / Jahr | 104.400,00 € | 103.800,00 € |
Bundesknappschaft Ost / Jahr | 99.000,00 € | 100.200,00 € |
Versicherungspflichtgrenze KV (JAEG) | 64.350,00 € | 64.350,00 € |
Vers.pflichtgrenze (Bestandsfälle priv. KV) | 58.050,00 € | 58.050,00 € |
Bezugsgrößen | 2021 | 2022 |
Bezugsgröße Monat | 3.290,00 € | 3.290,00 € |
Bezugsgröße Jahr | 39.480,00 € | 39.480,00 € |
Bezugsgröße RV/AV Ost Monat | 3.115,00 € | 3.150,00 € |
Bezugsgröße RV/AV Ost Jahr | 37.380,00 € | 37.800,00 € |
Minijob / Gleitzone / kurzfristige Beschäftigung / Mindestlohn | 2021 | 2022 |
Minijob Geringfügigkeitsgrenze (Monat) | 450,00 € | 450,00 € (ab 01.10.: 520,00 €) |
Geringverdienergrenze Auszubildende | 325,00 € | 325,00 € |
Minijob KV (pauschal) | 13% | 13% |
Minijob RV (pauschal) | 15% | 15% |
Aufstockungsbeitrag RV (Arbeitnehmer) | 3,60% | 3,60% |
Minijob Pauschsteuer | 2% | 2% |
Minijob Mindest-BG RV | 175,00 € | 175,00 € |
Minijob Mindestbeitrag RV (175,- * 18,6 %) | 32,55 € | 32,55 € |
Faktor F für Entgeltermittlung Gleitzone (ab 10/2022: Faktor F ohne 2% Pauschsteuer) | 0,7509 | 0,7509 ab 10/22: 0,7009 |
Gleitzone / Übergangsbereich / „Midijob“ Grenze (Monat) | 1.300,00 € | 1.300,00 € ab 1.10.: 1.600,00 € |
Tageslohngrenze pauschale LSt. kurzfristige Beschäftigung | 120,00 € | 120,00 € |
Mindestlohn | 9,50 € ab 07/2021: 9,60 € | 9,82 € ab 07/2022: 10,45 € ab 10/2022: 12,00 € |
Vollarbeiterrichtwert (UV) | 1550 Stunden | 1520 Stunden |
Pendlerpauschale 1.-20. Km / ab 21. Km | 0,30 € / 0,35 € | 0,30 € / 0,38 € |
private KV / freiwillige gesetzl. KV | 2021 | 2022 |
Mindestbemessungsgrundlage allgemein | 1096,67 € | 1096,67 € |
Höchstzuschuss priv. KV (ohne Zusatzbeitrag) | 384,58 € | 384,58 € |
Höchstzuschuss KV ohne Zusatzbeitrag / (ohne Krankengeldanspruch) | 353,14 € | 353,14 € |
Höchstzuschuss PV (außer Sachsen) | 73,77 € | 73,77 € |
Höchstzuschuss PV (Sachsen) | 49,58 € | 49,58 € |
Sachbezugswerte | 2021 | 2022 |
Sachbezugsfreigrenze | 44,- € | 50,- € |
freie Verpflegung / Monat | 263,00 € | 270,00 € |
freie Verpflegung / Kalendertag | 8,77 € | 9,00 € |
freie Unterkunft / Monat | 237,00 € | 241,00 € |
(